Seja o primeiro a avaliar este produto
Cacau Alcalino em Pó Socau (SC 301) 1 kg
Via Boleto, PIX e transferência
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 260Kcal | 13,0 |
Carboidratos | 19g | 6,3 |
Açúcares Totais | 6g | 24,0 |
Açúcares Adicionados | 0g | -- |
Proteínas | 24g | 48,0 |
Gordura Totais | 12g | 15,0 |
Gordura saturada | 8g | 36,4 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 32g | 128,0 |
Sódio | 19mg | 0,8 |
Seja o primeiro a avaliar este produto
Rua Mendes Caldeira, 332 | CNPJ: 25.228.395/0001-05 | Brás - Centro | São Paulo - SP | CEP: 03007-060
Imagens meramente ilustrativas