Seja o primeiro a avaliar este produto
Proteína de Arroz 80 % Biobene 5kg
Via Boleto, PIX e transferência
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 411Kcal | 20,6 |
Carboidratos | 4,6g | 1,5 |
Açúcares Totais | 0g | 0,0 |
Açúcares Adicionados | 0g | -- |
Proteínas | 80,1g | 160,2 |
Gordura saturada | 4,2g | 19,1 |
Gordura trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 3,8g | 15,2 |
Sódio | 151mg | 6,3 |
Seja o primeiro a avaliar este produto
Rua Mendes Caldeira, 332 | CNPJ: 25.228.395/0001-05 | Brás - Centro | São Paulo - SP | CEP: 03007-060
Imagens meramente ilustrativas